Schließen
Melden Sie sich mit Ihren K&Ö- oder Gigasport-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Schuhgröße: Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.
EU | US | UK | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
39 | 7 | 5 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 10 | 28 |
44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 13 | 30,1 |
48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 49 811 / 88 99 81 71
Email: service@kastner-oehler.de